Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Geschlecht | Klasse | Zeit | Platz | AK Platz | Runden | Att | Rennen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Hatzold | Julian | TV Redwitz/Team Giant Hersbruck | 2003 | M | E-M | 01:05:59 | 1 | 1 | 9 | Rennen 8.2 – Elite m | |
35 | Braun | Max | RV 1889 Schweinfurt | 2003 | M | E-M | 01:07:17 | 2 | 2 | 9 | Rennen 8.2 – Elite m | |
47 | Rödel | Marco | Team Icehouse e.V. // Schulz Rasportshop Neuenmarkt | 1985 | M | M1 M | 00:58:34 | 1 | 1 | 8 | Rennen 8.3 – Master I m | |
56 | Lumme | Andreas | RC Pfeil Hof e.V. | 1981 | M | M2 M | 01:01:14 | 1 | 1 | 8 | Rennen 8.4 – Master II m | |
59 | Donner | Stefan | TREK- Fahrrad Eberhardt Racing | 1983 | M | M2 M | 01:02:04 | 2 | 2 | 8 | Rennen 8.4 – Master II m | |
30 | Welsch | Lukas | Bikecenter Dressel Racing | 2002 | M | E-M | 01:02:06 | 3 | 3 | 8 | Rennen 8.2 – Elite m | |
34 | Barthel | Jan | RSC Falke Neustaft | 2001 | M | E-M | 01:02:14 | 4 | 4 | 8 | Rennen 8.2 – Elite m | |
50 | Willing | Dennis | 1.SSV Saalfeld 92′ e.V. | 1983 | M | M2 M | 01:02:22 | 3 | 3 | 8 | Rennen 8.4 – Master II m | |
48 | Hoyer | Ron | Team LeoBike / DDM | 1991 | M | M1 M | 01:03:00 | 2 | 2 | 8 | Rennen 8.3 – Master I m | |
43 | Welder | Andreas | RC Wendelstein / Heidenberg Racing | 1988 | M | M1 M | 01:04:17 | 3 | 3 | 8 | Rennen 8.3 – Master I m | |
51 | Oettel | Patrick | Bikeprofis Zwickau e.V. | 1983 | M | M2 M | 01:04:28 | 4 | 4 | 8 | Rennen 8.4 – Master II m | |
52 | Forster | Martin | BTSB BIKE | 1980 | M | M2 M | 01:05:45 | 5 | 5 | 8 | Rennen 8.4 – Master II m | |
79 | Pelzer | Georg | TR Kronach e. V. | 1987 | M | M1 M | 01:05:55 | 4 | 4 | 8 | Rennen 8.3 – Master I m | |
31 | Schwanck | Jakob | IfL Hof e.V. | 2005 | M | E-M | 01:06:03 | 5 | 5 | 8 | Rennen 8.2 – Elite m | |
38 | Walther | Alex | 1997 | M | E-M | 01:07:18 | 6 | 6 | 8 | Rennen 8.2 – Elite m | ||
44 | Wintzer | Orlando | RSV Adler Arnstadt e.V. | rad-Art Ilmenau | 1986 | M | M1 M | 01:09:01 | 5 | 5 | 8 | Rennen 8.3 – Master I m | |
94 | Schlechtriemen | Henrik | TV Stammbach | 2006 | M | MU19 | 01:09:23 | 1 | 1 | 8 | Rennen 8.1 – U19 m | |
74 | Erhart | Daniel | RVC TRIEB / Team MyPosition! | 1971 | M | M3 M | 00:52:48 | 1 | 1 | 7 | Rennen 7.6 – Master III m | |
40 | Pickelmann | Stefan | FC Pegnitz MTB | 1985 | M | M1 M | 00:59:43 | 6 | 6 | 7 | Rennen 8.3 – Master I m | |
41 | Vierthaler | Dominik | FC Wüstenselbitz | 1986 | M | M1 M | 00:59:52 | 7 | 7 | 7 | Rennen 8.3 – Master I m | |
39 | Brosch | Julian | 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 2000 | M | E-M | 01:00:05 | 7 | 7 | 7 | Rennen 8.2 – Elite m | |
54 | Neumann | Karsten | Ilmenauer Radsport Club e.V. | 1980 | M | M2 M | 01:00:39 | 6 | 6 | 7 | Rennen 8.4 – Master II m | |
57 | Frank-Richter | Stefan | RHEINGRÜN-dasso the Racing Team | 1979 | M | M2 M | 01:01:17 | 7 | 7 | 7 | Rennen 8.4 – Master II m | |
46 | Lotz | Christian | SC Wunsiedel | 1987 | M | M1 M | 01:02:48 | 8 | 8 | 7 | Rennen 8.3 – Master I m | |
96 | Lieb | Linus | TSV Scheßlitz | 2006 | M | MU19 | 01:03:04 | 2 | 2 | 7 | Rennen 8.1 – U19 m | |
32 | Gruber | Tim | Next Level Racing | 1995 | M | E-M | 01:03:31 | 8 | 8 | 7 | Rennen 8.2 – Elite m | |
55 | Eder | Michel | RC Germania Weißenburg e.V | 1979 | M | M2 M | 01:04:58 | 8 | 8 | 7 | Rennen 8.4 – Master II m | |
95 | Ohnesorge | Jonas | 2007 | M | MU19 | 01:05:40 | 3 | 3 | 7 | Rennen 8.1 – U19 m | ||
53 | Kimler | Marco | IfL Hof e.V. | 1978 | M | M2 M | 01:06:00 | 9 | 9 | 7 | Rennen 8.4 – Master II m | |
60 | Wichert | Sven | TSV-Scheßlitz | 1977 | M | M2 M | 01:06:09 | 10 | 10 | 7 | Rennen 8.4 – Master II m | |
1119 | Staffel 9 | SCW Die noch Fitteren Schnitten | SC Wunsiedel | 2000 | M | ALG | 00:20:28 | 1 | 1 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1118 | Staffel 8 | BSB1 | BikeSportBühne Bayreuth | 2000 | M | ALG | 00:20:43 | 2 | 2 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1116 | Staffel 6 | RSV Erzgebirge 1 | RSV Erzgebirge e.V. | 2000 | M | ALG | 00:20:47 | 3 | 3 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1114 | Staffel 3 | Misch Masch | ESV NBG/Dresdner Sc | 2000 | M | ALG | 00:21:27 | 4 | 4 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1122 | Staffel 13 | Veitensteinbiker II | Veitensteinbiker | 2000 | M | ALG | 00:22:09 | 5 | 5 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1121 | Staffel 12 | Veitensteinbiker I | Veitensteinbiker | 2000 | M | ALG | 00:22:10 | 6 | 6 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1124 | Staffel 14 | RVC Power | RVC Trieb | 2000 | M | ALG | 00:22:48 | 7 | 7 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1123 | Staffel 11 | U11er Rad | SC Wunsiedel | 2000 | M | ALG | 00:23:42 | 8 | 8 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1113 | Staffel 2 | Die Hofer | IFL/RC Pfeil | 2000 | M | ALG | 00:24:08 | 9 | 9 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1120 | Staffel 10 | SCW Die (Ski)glubberer | SC Wunsiedel | 2000 | M | ALG | 00:24:48 | 10 | 10 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
1117 | Staffel 7 | RSV Erzgebirge 2 | RSV Erzgebirge e.V. | 2000 | M | ALG | 00:25:08 | 11 | 11 | 6 | Rennen 6.1 – Staffelwetttbewerb | |
98 | Aßmann | Jörg | Merida | 1973 | M | M3 M | 00:48:14 | 2 | 2 | 6 | Rennen 7.6 – Master III m | |
81 | Forster | Samuel | BTSB BIKE | 2008 | M | MU17 | 00:49:24 | 1 | 1 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
82 | Niklas | Geus | DJK Priegendorf / Mini HB Biketeam | 2009 | M | MU17 | 00:49:35 | 2 | 2 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
73 | Bächer | Alexander | RVC Trieb | 1974 | M | M3 M | 00:50:35 | 3 | 3 | 6 | Rennen 7.6 – Master III m | |
88 | Weiß | Benedikt | TV Stammbach | 2008 | M | MU17 | 00:50:51 | 3 | 3 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
87 | Wittmann | Max | SV Postbauer KettenRitter | 2009 | M | MU17 | 00:52:08 | 4 | 4 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
86 | Pöllet | Jonas | SV Postbauer KettenRitter | 2008 | M | MU17 | 00:53:01 | 5 | 5 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
85 | Eder | Julian | RC Germania Weißenburg e.V | 2009 | M | MU17 | 00:53:25 | 6 | 6 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
76 | Hagen | Bernd | VC Corona Weiden | 1968 | M | M3 M | 00:53:28 | 4 | 4 | 6 | Rennen 7.6 – Master III m | |
336 | Festel | Paula | TV Stammbach/ Team My Position! | 2006 | W | WU19 | 00:53:29 | 1 | 1 | 6 | Rennen 7.3 – U 19 w | |
70 | Ciasto | Dirk | BIKE – DOCKTOR MÜNCHBERG | 1966 | M | M3 M | 00:54:12 | 5 | 5 | 6 | Rennen 7.6 – Master III m | |
89 | Lauterbach | Lasse | Veitensteinbiker | 2009 | M | MU17 | 00:55:27 | 7 | 7 | 6 | Rennen 7.1 – U17 m | |
93 | Angles | Felix | TV Stammbach | 2007 | M | MU19 | 01:00:53 | 4 | 4 | 6 | Rennen 8.1 – U19 m | |
58 | Weise | Matthias | RSV Erzgebirge e.V. | 1983 | M | M2 M | 01:00:56 | 11 | 11 | 6 | Rennen 8.4 – Master II m | |
97 | Lehmann | Frank | SC Wunsiedel | 1982 | M | M2 M | 01:01:56 | 12 | 12 | 6 | Rennen 8.4 – Master II m | |
61 | Prill | Michael | Veitensteinbiker | 1980 | M | M2 M | 01:07:04 | 13 | 13 | 6 | Rennen 8.4 – Master II m | |
77 | Sukiennicki | Patrick | Concordia Strullendorf | 1985 | M | M1 M | 01:07:57 | 9 | 9 | 6 | Rennen 8.3 – Master I m | |
255 | Wirth | Jessica | FC Wüstenselbitz | 1994 | W | M1 W | 00:46:24 | 1 | 1 | 5 | Rennen 7.5 – Master I w | |
258 | Lucas | Alexandra | SC Wunsiedel | 1978 | W | M1 W | 00:47:25 | 2 | 2 | 5 | Rennen 7.5 – Master I w | |
253 | Jugelt | Lisa | Team ProCycle e.V. | 2000 | W | E-W | 00:48:39 | 1 | 1 | 5 | Rennen 7.4 – Elite w | |
99 | Burger | Martin | TV Stammbach | 1971 | M | M3 M | 00:51:37 | 6 | 6 | 5 | Rennen 7.6 – Master III m | |
331 | Bremer | Lilly | FC Wüstenselbitz | 2009 | W | WU17 | 00:51:44 | 1 | 1 | 5 | Rennen 7.2 – U17 w | |
72 | Seidemann | Detlef | RMV Concordia Strullendorf | 1965 | M | M3 M | 00:52:09 | 7 | 7 | 5 | Rennen 7.6 – Master III m | |
330 | Popp | Laura | BikesportBuehne Bayreuth | 2008 | W | WU17 | 00:52:20 | 2 | 2 | 5 | Rennen 7.2 – U17 w | |
256 | Uhlig | Anne | RSV Erzgebirge e.V. | 1989 | W | M1 W | 00:52:29 | 3 | 3 | 5 | Rennen 7.5 – Master I w | |
332 | Biskupski | Smilla | RVC Trieb | 2008 | W | WU17 | 00:53:40 | 3 | 3 | 5 | Rennen 7.2 – U17 w | |
251 | Rieß | Hannah | BikesportBuehne Bayreuth | 2000 | W | E-W | 00:54:14 | 2 | 2 | 5 | Rennen 7.4 – Elite w | |
83 | Tröße | Moritz | IfL Hof e.V. | 2008 | M | MU17 | 00:54:23 | 8 | 8 | 5 | Rennen 7.1 – U17 m | |
333 | Schöffel | Emma | TV Stammbach | 2008 | W | WU17 | 00:54:33 | 4 | 4 | 5 | Rennen 7.2 – U17 w | |
335 | Kammerer | Maria | TV Stammbach | 2008 | W | WU17 | 00:56:50 | 5 | 5 | 5 | Rennen 7.2 – U17 w | |
90 | Prill | Mino | Veitensteinbiker | 2009 | M | MU17 | 00:59:04 | 9 | 9 | 5 | Rennen 7.1 – U17 m | |
257 | Bäcker | Magdalena | SC Wunsiedel | 1991 | W | M1 W | 00:46:26 | 4 | 4 | 4 | Rennen 7.5 – Master I w | |
259 | Schüler | Andrea | TV Stammbach | 1966 | W | M1 W | 00:47:25 | 5 | 5 | 4 | Rennen 7.5 – Master I w | |
334 | Hick | Lena | TV Stammbach | 2008 | W | WU17 | 00:47:52 | 6 | 6 | 4 | Rennen 7.2 – U17 w | |
252 | Mlynek | Anne | IfL Hof e.V. | 2000 | W | E-W | 00:49:46 | 3 | 3 | 4 | Rennen 7.4 – Elite w | |
84 | Bauer | Niklas | IfL Hof e.V. | 2008 | M | MU17 | 01:03:46 | 10 | 10 | 4 | Rennen 7.1 – U17 m | |
173 | Rösler | Richard | Dresdner SC 1898 e.V. | 2012 | M | MU13 | 00:18:34 | 1 | 1 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
183 | Träger | Jakob | RVC Trieb | 2012 | M | MU13 | 00:19:14 | 2 | 2 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
308 | Reinl | Lena | SC-WUNSIEDEL/SCOTT Sports-Zweirad Schneider | 2012 | W | WU13 | 00:19:41 | 1 | 1 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
188 | Manzer | Philip | Team Icehouse | 2012 | M | MU13 | 00:19:42 | 3 | 3 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
184 | Holub | Lukas | RVC Trieb | 2012 | M | MU13 | 00:20:03 | 4 | 4 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
306 | Leonhardt | Emmi | RSV Erzgebirge e.V. | 2013 | W | WU13 | 00:20:17 | 2 | 2 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
187 | Wittmann | Leo | SV Postbauer KettenRitter | 2012 | M | MU13 | 00:20:36 | 5 | 5 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
171 | Neumann | Levi | BikesportBuehne Bayreuth | 2012 | M | MU13 | 00:20:49 | 6 | 6 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
174 | Lindner | Hugo | FC Pegnitz MTB | 2012 | M | MU13 | 00:20:58 | 7 | 7 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
196 | Prill | Meo | Veitensteinbiker | 2013 | M | MU13 | 00:21:31 | 8 | 8 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
190 | Hollfelder | Xaver | TSV Scheßitz | 2013 | M | MU13 | 00:21:39 | 10 | 10 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
197 | Reimer | Phillip | Veitensteinbiker | 2013 | M | MU13 | 00:21:39 | 9 | 9 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
172 | Partenfelder | Mika | BikesportBuehne Bayreuth | 2012 | M | MU13 | 00:22:02 | 11 | 11 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
180 | Kimler | Justus | IfL Hof e.V. | 2013 | M | MU13 | 00:22:03 | 13 | 13 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
185 | Lotz | Jonathan | SC Wunsiedel | 2013 | M | MU13 | 00:22:03 | 12 | 12 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
176 | Grüner | Josef | FC Wüstenselbitz | 2012 | M | MU13 | 00:22:16 | 15 | 15 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
179 | Lottes | Nico | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2012 | M | MU13 | 00:22:16 | 14 | 14 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
177 | Huttinger | Julian | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2013 | M | MU13 | 00:22:18 | 16 | 16 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
189 | Dittmar | Luca | Team Icehouse | 2013 | M | MU13 | 00:22:26 | 17 | 17 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
193 | Hick | Laurin | TV Stammbach | 2013 | M | MU13 | 00:22:27 | 18 | 18 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
195 | Hess | Lennard | Veitensteinbiker | 2013 | M | MU13 | 00:22:59 | 19 | 19 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
309 | Spangler | Magdalena | TV 1899 Parsberg | 2013 | W | WU13 | 00:23:10 | 3 | 3 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
198 | Lodes | David | FC Pegnitz MTB | 2012 | M | MU13 | 00:24:03 | 20 | 20 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
307 | Hanus | Neele-Marie | RVC Trieb | 2013 | W | WU13 | 00:24:49 | 4 | 4 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
178 | Gruber | Julius | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2012 | M | MU13 | 00:24:50 | 21 | 21 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
175 | Schmitt | Robert | FC Pegnitz MTB | 2012 | M | MU13 | 00:25:14 | 22 | 22 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
204 | Richter | Flynn | RHEINGRÜN-dasso the Racing Team | 2010 | M | MU15 | 00:25:24 | 1 | 1 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
209 | Müller | Max Lucas | TGV Schotten | 2010 | M | MU15 | 00:25:25 | 2 | 2 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
305 | Zapf | Lina | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2013 | W | WU13 | 00:25:35 | 5 | 5 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
181 | Raeder | Linas | IfL Hof e.V. | 2013 | M | MU13 | 00:25:40 | 23 | 23 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
310 | Weiß | Emilia | TV Stammbach | 2012 | W | WU13 | 00:26:31 | 6 | 6 | 3 | Rennen 3.2 – U13 w | |
212 | Hassel | Tristan | Veitensteinbiker / Mini HB Biketeam | 2010 | M | MU15 | 00:26:38 | 3 | 3 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
200 | Schlund | Lenny | BikesportBuehne Bayreuth | 2011 | M | MU15 | 00:27:04 | 4 | 4 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
202 | Lein | Henrik | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 2010 | M | MU15 | 00:27:26 | 5 | 5 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
182 | Bauer | Matteo | IfL Hof e.V. | 2012 | M | MU13 | 00:27:29 | 24 | 24 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
324 | Lucas | Anne | SC Wunsiedel | 2011 | W | WU15 | 00:27:58 | 1 | 1 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
201 | Oestreich | Nick | Dresdner SC 1898 e.V. | 2011 | M | MU15 | 00:28:08 | 6 | 6 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
211 | WIchert | Ole | TSV-Scheßlitz | 2011 | M | MU15 | 00:28:12 | 7 | 7 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
207 | Lotz | Nikolas | SC Wunsiedel | 2011 | M | MU15 | 00:28:33 | 8 | 8 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
208 | Schwenk | Laurin | Team Icehouse | 2011 | M | MU15 | 00:28:42 | 9 | 9 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
321 | Stadlbauer | Marie | Biketeam Regensburg | 2010 | W | WU15 | 00:29:00 | 2 | 2 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
210 | Wichert | Lasse | TSV-Scheßlitz | 2011 | M | MU15 | 00:29:06 | 10 | 10 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
320 | Neumann | Hannah | BikesportBuehne Bayreuth | 2010 | W | WU15 | 00:29:11 | 3 | 3 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
192 | Rödel | Hannes | TV Stammbach | 2013 | M | MU13 | 00:29:25 | 25 | 25 | 3 | Rennen 3.1 – U13 m | |
323 | Menzel | Jasmin | SC Wunsiedel | 2011 | W | WU15 | 00:30:06 | 4 | 4 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
326 | Lauterbach | Blanka | Veitensteinbiker | 2011 | W | WU15 | 00:30:18 | 5 | 5 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
322 | Günther | Marie | RC Pfeil Hof/Team JOTA | 2011 | W | WU15 | 00:31:01 | 6 | 6 | 3 | Rennen 4.2 – U15 w | |
205 | Hohenhausen | Mark | RSV Erzgebirge e.V. | 2011 | M | MU15 | 00:31:15 | 11 | 11 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
203 | Rödel | Leander | IfL Hof e.V. | 2011 | M | MU15 | 00:33:08 | 12 | 12 | 3 | Rennen 4.1 – U15 m | |
123 | Drindl | Nils | SV Postbauer KettenRitter | 2016 | M | MU9 | 00:07:59 | 1 | 1 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
114 | Uhlig | Karl | RSV Erzgebirge e.V. | 2017 | M | MU9 | 00:08:04 | 2 | 2 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
113 | Leonhardt | Henri | RSV Erzgebirge e.V. | 2017 | M | MU9 | 00:08:11 | 3 | 3 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
102 | Barnickel | Enno | BikesportBuehne Bayreuth | 2016 | M | MU9 | 00:08:24 | 4 | 4 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
126 | Wichert | Mattis | TSV-Scheßlitz | 2017 | M | MU9 | 00:08:29 | 5 | 5 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
103 | Schirner | Jakob | BikesportBuehne Bayreuth | 2016 | M | MU9 | 00:08:40 | 6 | 6 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
104 | Pohl | Hannes | FC Pegnitz MTB | 2016 | M | MU9 | 00:08:42 | 7 | 7 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
278 | Bäcker | Hannah | SC Wunsiedel | 2017 | W | WU9 | 00:08:48 | 1 | 1 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
107 | Barth | Samuel | FC Pegnitz MTB | 2017 | M | MU9 | 00:08:51 | 8 | 8 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
105 | Pickelmann | Jakob | FC Pegnitz MTB | 2017 | M | MU9 | 00:08:54 | 9 | 9 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
120 | Lotz | Valentin | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:09:02 | 10 | 10 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
117 | Bauer | Korbinian | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:09:03 | 11 | 11 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
137 | Bennemann | Nicolas | Veitensteinbiker | 2016 | M | MU9 | 00:09:05 | 12 | 12 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
127 | Spangler | Simon | TV 1899 Parsberg | 2016 | M | MU9 | 00:09:11 | 13 | 13 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
108 | Smekal | Anton | FC Wüstenselbitz | 2016 | M | MU9 | 00:09:31 | 14 | 14 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
277 | Weise | Alma | RSV Erzgebirge e.V. | 2016 | W | WU9 | 00:09:32 | 2 | 2 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
112 | Weber | Johannes | IfL Hof e.V. | 2016 | M | MU9 | 00:09:36 | 15 | 15 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
270 | Berger | Mara | Bikers Inn Gomera | 2016 | W | WU9 | 00:09:43 | 3 | 3 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
118 | Rojahn | Paul | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:09:51 | 16 | 16 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
115 | Hanus | Noah | RVC Trieb | 2016 | M | MU9 | 00:09:53 | 17 | 17 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
130 | Weisheit | Jakob | TV Stammbach | 2017 | M | MU9 | 00:10:00 | 18 | 18 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
111 | Zielinski | Liam | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2017 | M | MU9 | 00:10:04 | 19 | 19 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
101 | Rasp | Emil | BikesportBuehne Bayreuth | 2016 | M | MU9 | 00:10:19 | 20 | 20 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
109 | Nahr | Jakob | FC Wüstenselbitz | 2016 | M | MU9 | 00:10:22 | 21 | 21 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
279 | Unger | Lara | SC Wunsiedel | 2016 | W | WU9 | 00:10:25 | 4 | 4 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
272 | Grüner | Clara | FC Wüstenselbitz | 2016 | W | WU9 | 00:10:26 | 5 | 5 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
119 | Grados Guerrero | Paulo | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:10:30 | 22 | 22 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
273 | Kehler | Juliane | FC Wüstenselbitz | 2016 | W | WU9 | 00:10:36 | 6 | 6 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
129 | Vöcklinghaus | Jakob | TV Stammbach | 2016 | M | MU9 | 00:10:41 | 23 | 23 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
357 | Anders | Moritz | TV Stammbach | 2016 | M | MU9 | 00:10:51 | 24 | 24 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
110 | Wirth | Paul | FC Wüstenselbitz | 2016 | M | MU9 | 00:10:55 | 25 | 25 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
281 | Göller | Magdalena | Veitensteinbiker | 2017 | W | WU9 | 00:10:57 | 7 | 7 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
124 | Hoyer | Ben | Team LeoBike / DDM | 2017 | M | MU9 | 00:11:00 | 26 | 26 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
132 | Greim | Leon | TV Stammbach | 2017 | M | MU9 | 00:11:01 | 27 | 27 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
131 | Bley | Jayme | TV Stammbach | 2017 | M | MU9 | 00:11:19 | 28 | 28 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
133 | Heindl | Niklas | TV Stammbach | 2017 | M | MU9 | 00:11:21 | 29 | 29 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
274 | Klinikowski | Mila | FC Wüstenselbitz | 2016 | W | WU9 | 00:11:47 | 8 | 8 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
121 | Heuberger | Jannik | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:11:58 | 30 | 30 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
122 | Seidel | Linus | SC Wunsiedel | 2016 | M | MU9 | 00:12:03 | 31 | 31 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
136 | Reimer | Anton | Veitensteinbiker | 2017 | M | MU9 | 00:12:16 | 32 | 32 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
128 | Gottwald | Constantin | TV Stammbach | 2017 | M | MU9 | 00:12:35 | 33 | 33 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
276 | Weitgasser | Alina | Fichtelgebirgsracer e.V. | 2016 | W | WU9 | 00:12:50 | 9 | 9 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
134 | Goller | Samuel | TV Stammbach | 2016 | M | MU9 | 00:13:16 | 34 | 34 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
141 | Barnickel | Leo | BikesportBuehne Bayreuth | 2014 | M | MU11 | 00:13:17 | 1 | 1 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
153 | Uhlig | Erwin | RSV Erzgebirge e.V. | 2014 | M | MU11 | 00:13:21 | 2 | 2 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
142 | Panzer | Luca | BikesportBuehne Bayreuth | 2014 | M | MU11 | 00:13:22 | 3 | 3 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
280 | Siegmund | Yael | SC Wunsiedel | 2017 | W | WU9 | 00:13:44 | 10 | 10 | 2 | Rennen 1.2 – U9 w | |
152 | Weise | Eskil | RSV Erzgebirge e.V. | 2015 | M | MU11 | 00:14:20 | 4 | 4 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
144 | Eckert | Toni | BikesportBuehne Bayreuth | 2015 | M | MU11 | 00:14:30 | 5 | 5 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
358 | Lehmann | Theo | SC Wunsiedel | 2017 | M | MU9 | 00:14:43 | 35 | 35 | 2 | Rennen 1.1 – U9 m | |
155 | Herrmann | Magnus | RV Viktoria Wombach | 2015 | M | MU11 | 00:14:57 | 6 | 6 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
295 | Krack | Marie | TGV Schotten | 2014 | W | WU11 | 00:15:03 | 1 | 1 | 2 | Rennen 2.2 – U11 w | |
293 | Schindler | Elina | SG Painten | 2014 | W | WU11 | 00:15:06 | 2 | 2 | 2 | Rennen 2.2 – U11 w | |
140 | Schlund | Béla | BikesportBuehne Bayreuth | 2014 | M | MU11 | 00:15:18 | 7 | 7 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
158 | Bäcker | Tom | SC Wunsiedel | 2015 | M | MU11 | 00:15:23 | 8 | 8 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
291 | Schwarzer | Mila | RSV Erzgebirge e.V. | 2015 | W | WU11 | 00:15:30 | 3 | 3 | 2 | Rennen 2.2 – U11 w | |
156 | Rojahn | Max | SC Wunsiedel | 2014 | M | MU11 | 00:15:33 | 9 | 9 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
154 | Zier | Jan | RV Viktoria Wombach | 2015 | M | MU11 | 00:15:34 | 10 | 10 | 2 | Rennen 2.1 – U11 m | |
